Капитальный ремонтКровельные работыВакансииПрайс-лист
Цены на все виды работ компании "Ваш Дом"
№ | Наименование работ | цена | Ед. | |
руб. | изм. | |||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
1 | потолки | |||
2 | Очистка потолка от обоев | 80 | кв.м | |
3 | Очистка потолка от масляной краски | 340 | кв.м | |
4 | Очистка потолка от краски, шпатлевки | 320 | кв.м | |
5 | Демонтаж полистироловых плиток и клея | 120 | кв.м | |
6 | Демонтаж гипсовой, известковой штукатурки | 320 | кв.м | |
7 | Демонтаж вагонки дерево, ПВХ, МДФ | 280 | кв.м | |
8 | Демонтаж гипсокартона и профиля | 280 | кв.м | |
9 | Демонтаж потолков "Армстронг", реечный | 190 | кв.м | |
10 | стены | |||
11 | Очистка стен от обоев | 80 | кв.м | |
12 | Очистка стен от масляной краски | 360 | кв.м | |
13 | Очистка стен от краски, шпатлевки | 320 | кв.м | |
14 | Демонтаж кирпичных стен (в 1/4 кирпича) | 320 | кв.м | |
15 | Демонтаж кирпичных стен (в 1/2 кирпича) | 440 | кв.м | |
16 | Демонтаж кирпичных стен (в кирпич) | 560 | кв.м | |
17 | Демонтаж легкий перегородок (до 100мм) | 470 | кв.м | |
18 | Демонтаж легких перегородок (до 400мм) | 670 | кв.м | |
19 | Демонтаж бетонных несущих стен | 6800 | кв.м | |
20 | Демонтаж гипсовой, известковой штукатурки | 220 | кв.м | |
21 | Демонтаж цементно-песчанной штукатурки | 280 | кв.м | |
22 | Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | 1200 | шт. | |
23 | Демонтаж керамической плитки | 350 | кв.м | |
24 | Демонтаж вагонки дерево, ПВХ, МДФ | 280 | кв.м | |
25 | Демонтаж гипсокартона и профиля | 350 | кв.м | |
26 | пол | |||
27 | Демонтаж паркета | 380 | кв.м | |
28 | Демонтаж линолеума, ковралина (за слой) | 120 | кв.м | |
29 | Демонтаж керамической плитки | 350 | кв.м | |
30 | Демонтаж заводской плитки с ж/б плиты | 550 | кв.м | |
31 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | 460 | кв.м | |
32 | Демонтаж монолитного подиума сантехкабины | 3350 | кв.м | |
33 | Демонтаж деревянного пола | 380 | кв.м | |
34 | Демонтаж плинтусов, порожков (без сохранения) | 50 | п.м | |
35 | Демонтаж основы под паркет (обрешетка, оргалит, клей) | 220 | кв.м | |
36 | Очистка цементной стяжки от битума | 220 | кв.м | |
37 | Очистка ж/плиты от стеклогидроизола и битума | 320 | кв.м | |
38 | электрика | |||
39 | Демонтаж электропроводки | 35 | п.м | |
40 | Демонтаж светильников | 70 | шт. | |
41 | Демонтаж силового щита | 690 | шт. | |
42 | Демонтаж розеток/выключателей | 80 | шт. | |
43 | Отключение силового кабеля в щите | 680 | раз. | |
44 | сантехника | |||
45 | Демонтаж ванны чугунной, стальной, акрил (без выноса) | 1200 | шт. | |
46 | Демонтаж душевой кабины | 940 | шт. | |
47 | Демонтаж душевого поддона | 790 | шт. | |
48 | Демонтаж кухонной мойки, раковины | 530 | шт. | |
49 | Демонтаж унитаза, биде | 900 | шт. | |
50 | Демонтаж санитарно-технического шкафа | 790 | шт. | |
51 | Демонтаж кухонной мойки с подстольем | 650 | шт. | |
52 | Демонтаж посудомоечной, стиральной машины | 690 | шт. | |
53 | Демонтаж газовой плиты | 560 | шт. | |
54 | Демонтаж смесителя, душевой колонки | 340 | шт. | |
55 | Демонтаж полотенцесушителя | 590 | шт. | |
56 | Демонтаж стояка ГВС, ХВС, отопления | 690 | шт. | |
57 | Демонтаж радиатора отопления | 660 | шт. | |
58 | Демонтаж крана/фильтра/редуктора/счетчика воды/эксцентриков | 320 | шт. | |
59 | Демонтаж ПВХ труб канализации | 340 | п.м | |
60 | Демонтаж чугунных труб канализации до 75 мм. | 550 | п.м | |
61 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | 4980 | шт. | |
62 | Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м | 1290 | шт. | |
63 | Демонтаж чугунной фасонины на стояке до 120 мм. | 2600 | шт. | |
64 | окна, двери, проемы | |||
65 | Демонтаж старого окна с коробкой | 620 | кв.м | |
66 | Демонтаж подоконников из ацеида (в панельном доме) | 280 | п.м | |
67 | Демонтаж подоконников (в кирпичном доме) | 460 | п.м | |
68 | Демонтаж деревянного дверного блока стандартного (в панельном доме) | 400 | шт. | |
69 | Демонтаж деревянного дверного блока нестандартного (в кирпичном доме) | 490 | шт. | |
70 | Демонтаж металлического дверного блока (без выноса) | 1800 | шт. | |
71 | Демонтаж наличников (без сохранения) | 30 | п.м | |
72 | Устройство проема в бетоне (до 250мм) | 6900 | кв.м | |
73 | Устройство проема в кирпичной стене до 300мм. | 3500 | кв.м | |
74 | Расширение проема в бетоне (до 250 мм) | 6000 | п.м | |
75 | Расширение проема в кирпичной, блочной стене (до 300мм) | 2500 | п.м | |
76 | вентиляция | |||
77 | Демонтаж фасонины венткороба (метал, пластик) | 380 | шт. | |
78 | Демонтаж венткоробов гипс, кирпич | 800 | кв.м | |
79 | Демонтаж венткоробов бетонных | 5990 | кв.м | |
80 | РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ | |||
81 | Подготовительные работы | |||
82 | Расшивка и заделка трещин, рустов, технических швов | 190 | п.м | |
83 | Грунтовка потолка бетоконтактом перед оштукатуриванием поверхности | 80 | кв.м | |
84 | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой (вкл каждый технологический слой) | 40 | кв.м | |
85 | Грунтовка откосов акриловой грунтовкой (вкл каждый технологический слой) | 40 | п.м | |
86 | Оклейка теплозвукоизоляционной пробки | 220 | кв.м | |
87 | Утепление пенофолом, полистиролом | 120 | кв.м | |
88 | Устройство шумоизоляции минеральными плитами | 110 | п.м | |
89 | Устройство подвесного потолка | |||
90 | Устройство подвесного потолка из ГКВЛ одноуровневый | 950 | кв.м | |
91 | Устройство слоя фанеры на профильную конструкцию | 600 | п.м | |
92 | Устройство 2-го слоя ГКВЛ на потолок | 300 | кв.м | |
93 | Устройство 2-го слоя ГКВЛ на торцы потолка | 250 | п.м | |
94 | Устройство потолочного портала сложной геометрической формы | 1590 | п.м | |
95 | Устройство плоскости потолочного портала прямоугольной формы | 1130 | п.м | |
96 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | 630 | кв.м | |
97 | Отделка потолка плиточным полистиролом | 380 | кв.м | |
98 | Устройство реечного, кассетного потолка | 850 | кв.м | |
99 | Устройство зеркального подвесного потолка (от 10 кв.м.) | 1100 | кв.м | |
100 | Устройство пластикового подвесного потолка на обрешетке | 680 | кв.м | |
101 | Монтаж натяжного потолка с материалом (Россия) | 480 | кв.м | |
102 | Монтаж натяжного потолка с материалом (Германия, Франция) | 1550 | кв.м | |
103 | Монтаж натяжного потолка тканевого с материалом (Швейцария) | 1790 | кв.м | |
104 | Штукатурные работы | |||
105 | Установка штукатурного маяка на потолок | 75 | п.м | |
106 | Установка штукатурного уголка на торцевые элементы потолка | 80 | п.м | |
107 | Установка штукатурного уголка на криволинейные элементы потолка | 140 | п.м | |
108 | Устройство металлической армированной сетки на потолок | 280 | кв.м | |
109 | Проклейка потолка капроновой армированной сеткой | 90 | кв.м | |
110 | Штукатурка торцов потолка до 20 мм. гипсовой смесью | 280 | п.м | |
111 | Штукатурка потолка до 20 мм. гипсовой смесью | 420 | кв.м | |
112 | Штукатурка потолка до 40 мм. гипсовой смесью | 560 | кв.м | |
113 | Штукатурка потолка до 20 мм. цементно-песчанной смесью | 680 | кв.м | |
114 | Штукатурка потолка до 40 мм. цементно-песчанной смесью | 720 | кв.м | |
115 | Малярные работы | |||
116 | Шпатлевка и шлифовка потолка простая под обои (в 2-3слоя) | 320 | кв.м | |
117 | Шпатлевка и шлифовка высококачественная под окраску (в 3-4слоя) | 480 | кв.м | |
118 | Шпатлевка потолка тонкая под окраску (в 2-3слоя) | 380 | кв.м | |
119 | Шпатлевка и шлифовка торцов потолка простая под обои (в 2-3слоя) | 260 | п.м | |
120 | Шпатлевка и шлифовка торцов высококачественная под окраску (в 3-4слоя) | 320 | п.м | |
121 | Шпатлевка и шлифовка торцов потолка тонкая под окраску (в 2-3слоя) | 240 | п.м | |
122 | Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка. | 280 | п.м | |
123 | Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку | 150 | кв.м | |
124 | Наклейка стеклоткани на торцы потолка под чистовую шпатлевку | 110 | п.м | |
125 | Проклейка стеклотканью криволинейных элементов потолка. | 150 | п.м | |
126 | Проклейка и заделка стыков серпянкой, бумагой | 60 | п.м | |
127 | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | 90 | п.м | |
128 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (за 2 раза) | 280 | кв.м | |
129 | Высококачественная покраска потолка в/э краской (за 3 раза) | 340 | кв.м | |
130 | Покраска в/д краской торцов потолка (за 3 раза) | 120 | п.м | |
131 | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | 390 | кв.м | |
132 | Оклейка потолочных обоев | 340 | кв.м | |
133 | Устройство лепнины и карнизов | |||
134 | Установка пенопластового карниза на прямолинейный участок | 120 | п.м | |
135 | Установка пенопластового карниза на криволинейный участок | 160 | п.м | |
136 | Установка полиуретанового карниза на прямолинейный участок | 350 | п.м | |
137 | Окраска полиуретанового потолочного карниза гладкого | 140 | п.м | |
138 | Окраска полиуретанового потолочного карниза рельефного | 220 | п.м | |
139 | Монтаж лепнины из гипса по периметру | 650 | п.м | |
140 | Изготовление шаблона под карниз | 880 | шт. | |
141 | Вытягивание потолочного карниза из гипса по шаблону | 930 | п.м | |
142 | Окраска розеток из твердого полиуретана | 350 | шт. | |
143 | РАБОТЫ СО СТЕНАМИ | |||
144 | Подготовительные работы | |||
145 | Шлифовка бетона, монолита | 1600 | кв.м | |
146 | Грунтовка стен бетоконтактом перед оштукатуриванием поверхности | 80 | кв.м | |
147 | Грунтовка акриловым грунтом (включая каждый технологический слой) | 40 | кв.м | |
148 | Подготовка основы, стены из ацеида под облицовку плиткой | 300 | кв.м | |
149 | Расшивка трещин, примыканий с заделкой пеной, шпаклевкой | 120 | п.м | |
150 | Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой | 80 | п.м | |
151 | Утепление пенофолом, полистиролом, изолоном | 110 | кв.м | |
152 | Оклейка теплозвукоизоляционной пробки | 320 | шт. | |
153 | Установка маячков, уголков (под штукатурку) | 75 | п.м | |
154 | Устройство капроновой армирующей сетки | 75 | кв.м | |
155 | Устройство металлической штукатурной сетки | 150 | п.м | |
156 | Устройство шумоизоляции минеральными плитами | 140 | кв.м | |
157 | Устройство гидроизоляции гидроизолирующей мастикой (в два слоя) | 340 | кв.м | |
158 | Возведение перегородок | |||
159 | Армирование кладки | 150 | кв.м | |
160 | Кирпичная кладка в (1/4 кирпича) | 170 | п.м | |
161 | Кирпичная кладка в (1/2 кирпича) | 790 | кв.м | |
162 | Кирпичная кладка в фигурная | 1200 | кв.м | |
163 | Кладка стен из пазогребневых плит | 360 | кв.м | |
164 | Монтаж перемычки из стали | 390 | шт. | |
165 | Монтаж перемычки арочного свода из стали | 6390 | шт. | |
166 | Устройство армированных перегородок из железобетона | 6990 | куб.м | |
167 | Возведение перегородки из стеклоблоков одного размера | 1680 | п.м | |
168 | Устройство коробов, декоративных ниш | |||
169 | Монтаж гипсокартона на стену (в 2 слоя) | 690 | кв.м | |
170 | Монтаж перегородок из гипсокартона (в 1 слой) | 690 | кв.м | |
171 | Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона (в 1 слой) | 1080 | кв.м | |
172 | Монтаж 2-го слоя гипсокартона на стену, перегородку | 180 | кв.м | |
173 | Устройство декоративных элементов из ГКЛ в перегородках и на стенах | 780 | п.м | |
174 | Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой (за каждую плоскость короба) | 300 | п.м | |
175 | Устройство коробов из блока (за каждую плоскость короба) | 180 | п.м | |
177 | Устройство ниши для радиатора отопления | 2500 | шт. | |
178 | Устройство откосов | |||
179 | Устройство откосов из ГКЛ в один слой | 180 | п.м | |
180 | Устройство откосов из ПВХ | 300 | п.м | |
181 | Утепление откосов пенофолом, полистиролом | 90 | п.м | |
182 | Штукатурка откосов (до 150 см) | 190 | п.м | |
183 | Штукатурка откосов (до 30 см) | 390 | п.м | |
184 | Штукатурка арочных откосов | 690 | п.м | |
185 | Шпатлевка откосов простая (в 2-3 слоя) | 180 | п.м | |
186 | Шпатлевка откосов высококачественная (в 3-4слоя) | 240 | п.м | |
187 | Шпатлевка откосов тонкая под окраску (в 2-3слоя) | 120 | п.м | |
188 | Наклейка стеклоткани на откосы (под шпатлевку) | 120 | п.м | |
189 | Покраска откосов валиком простая (2 слоя) | 120 | п.м | |
190 | Покраска откосов валиком высококачественная (3-4 слоя) | 180 | п.м | |
191 | Штукатурные работы | |||
192 | Выравнивание стен гипсовыми смесями под правило (до 20 мм) | 180 | кв.м | |
193 | Улучшенная штукатурка стен цементно-песчаными смесями (до 40 мм) | 480 | кв.м | |
194 | Улучшенная штукатурка гипсовой смесью по маякам (до 40мм) | 330 | кв.м | |
195 | Штукатурка (полукругл, эллипс. форм) ц-п/с с изготовл. шаблон. | 900 | кв.м | |
196 | Штукатурка (полукругл, эллипс. форм) гипс/с с изготовл. шаблон. | 780 | кв.м | |
197 | Малярные работы | |||
198 | Шпатлевка стен простая под обои (в 2-3слоя) | 180 | кв.м | |
199 | Шпатлевка стен высококачественная под окраску (в 3-4слоя) | 240 | кв.м | |
200 | Шпатлевка стен тонкая под окраску (в 2-3слоя) | 120 | кв.м | |
201 | Наклейка стеклоткани на стену (под шпатлевку) | 120 | кв.м | |
202 | Наклейка бумажной металлизированной ленты (под шпаклевку) | 90 | п.м | |
203 | Оклейка обоев (винил, флизелин, бумага) | 180 | кв.м | |
204 | Оклейка обоев (текстиль, велюр, шелк, бамбук) | 290 | кв.м | |
205 | Оклейка обойного бордюра | 60 | п.м | |
206 | Оклейка обоев отдельными участками | 360 | кв.м | |
207 | Оклейка декоративных материалов (пробка, бамбук) | 420 | кв.м | |
208 | Нанесение декоративной рельефной штукатурки | 480 | кв.м | |
209 | Окраска стен валиком простая (2 слоя) | 120 | кв.м | |
210 | Окраска стен валиком высококачественная (3-4 слоя) | 180 | кв.м | |
211 | Установка молдингов, багетов на стену (полиуретан, гипс) | 120 | п.м | |
212 | Покраска в/д краской декоративных элементов | 180 | п.м | |
213 | Покраска в/д краской с помощью распылителя | 180 | кв.м | |
214 | Отделка стен "Венецианская штукатурка" с подбором фактуры по образцам | 1200 | кв.м | |
215 | Установка уголков (ПВХ, МДФ, дерево) | 150 | п.м | |
216 | Отделка стен стеновыми панелями, вагонкой (ПВХ, МДФ, дерево) | 360 | кв.м | |
217 | Очистка от краски труб отопления | 90 | п.м | |
218 | Окраска труб отопления | 90 | п.м | |
219 | Кафельные работы | |||
220 | Облицовка стен керамической плиткой | 1250 | кв.м | |
221 | Облицовка стен бесшовной керамической плиткой | 1350 | кв.м | |
222 | Облицовка стен бесшовными керамогранитными плитами | 1380 | кв.м | |
223 | Добавляется при укладке стен по диагонали | 300 | кв.м | |
224 | Добавляется при укладке со сложным орнаментом | 360 | кв.м | |
225 | Укладка бордюра | 380 | п.м | |
226 | Укладка узора (панно) из плитки | 1550 | кв.м | |
227 | Укладка мозаичного орнамента из плитки | 3900 | кв.м | |
228 | Облицовка стен кафельной плиткой мозаика (на сетке) | 1680 | кв.м | |
229 | Облицовка стен мозаикой из натурального камня, смальта | 2800 | кв.м | |
230 | Облицовка стен натуральным или искусственным камнем | 1550 | кв.м | |
231 | Запил торцов керамической плитки под угол 45 градусов | 420 | п.м | |
232 | Установка раскладки на углы или торцы плитки | 180 | п.м | |
233 | Вставка из стеклоблока | 750 | шт. | |
234 | Вставка из зеркала | 3200 | кв.м | |
235 | РАБОТЫ С ПОЛОМ | |||
236 | Подготовка пола | |||
237 | Армирование стяжки стальной сеткой | 120 | кв.м | |
238 | Грунтовка пола грунтом (включая каждый технологический слой) | 40 | кв.м | |
239 | Грунтовка пола бетоконтактом | 80 | кв.м | |
240 | Застил полов оргалитом, картоном, полиэтиленовой пленкой | 50 | кв.м | |
241 | Укладка керамзита | 950 | куб. | |
242 | Устройство подиума из кирпича или бетона (простого) | 850 | кв.м | |
243 | Устройство цементно-песчаной стяжки | 450 | кв.м | |
244 | Утепление полистиролом, пенофолом, изолоном | 110 | кв.м | |
245 | Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом | 490 | кв.м | |
246 | Устройство гидроизоляции гидроизолирующей мастикой (в два слоя) | 380 | кв.м | |
247 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | 380 | кв.м | |
248 | Настил и раскрой фанеры на битумную мастику с крепежом | 560 | кв.м | |
249 | Настил и раскрой фанеры на клей с крепежом | 540 | кв.м | |
250 | Настил черновых полов из доски | 650 | кв.м | |
251 | Настил оргалита | 250 | кв.м | |
252 | Шлифовка стяжки | 280 | кв.м | |
253 | Шлифовка фанеры | 560 | кв.м | |
254 | Укладка плитки на пол | |||
255 | Укладка керамической плитки | 1250 | кв.м | |
256 | Укладка мозаичной плитки | 1650 | кв.м | |
257 | Укладка бесшовной керамогранитной плитки | 1450 | кв.м | |
258 | Укладка бесшовной керамической плитки | 1250 | кв.м | |
259 | Укладка керамической плитки с узорными вставками | 2150 | кв.м | |
260 | Укладка керамического плинтуса | 440 | п.м | |
261 | Установка ПВХ, металл. окончаний на торцевые элементы плитки | 120 | п.м | |
262 | Запил торцов керамической плитки 45 градусов | 420 | п.м | |
263 | Криволинейный распил керамической плитки (керамогранита) | 950 | п.м | |
264 | Добавляется при укладке пола по диагонали | 350 | кв.м | |
265 | Добавляется при укладке со сложным орнаментом | 450 | кв.м | |
266 | Узоры, панно мозаики из плитки | 3400 | кв.м | |
267 | Отделка порогов керамической плиткой | 950 | шт. | |
268 | Настил линолеума, ковролина | |||
269 | Настил линолеума | 260 | кв.м | |
270 | Настил ковролина | 240 | кв.м | |
271 | Настил коммерческого линолеума | 480 | кв.м | |
272 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | 250 | п.м | |
273 | Настил паркета, массива, ламината | |||
274 | Устройство деревянных полов по лагам | 650 | кв.м | |
275 | Укладка паркетной доски (палубная укладка) | 450 | кв.м | |
276 | Укладка ламината, (палубный настил) | 370 | кв.м | |
277 | Укладка пробкового покрытия на пол | 420 | кв.м | |
278 | При укладке паркетной доски на клей и крепеж | 1140 | кв.м | |
279 | Настил ламинированного массива доски на клей и крепеж | 1430 | кв.м | |
280 | Кладка штучного паркета | 2100 | кв.м | |
281 | Шлифовка штучного паркета (включая межлаковую) | 590 | кв.м | |
282 | Лакировка штучного паркета (за 3 раза) | 580 | кв.м | |
283 | Установка плинтуса деревянного, шпонированного | 210 | п.м | |
284 | Окраска, лакировка плинтуса | 140 | п.м | |
285 | Установка ПВХ плинтуса | 120 | п.м | |
286 | Установка порожков | 240 | п.м | |
287 | Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | 860 | кв.м | |
288 | РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ | |||
289 | Укладка кабеля, штроба, щитовая | |||
290 | Устройство временного освещения, розеток | 60 | кв.м | |
291 | Установка подрозетников в бетон | 280 | шт. | |
292 | Установка подрозетников в кирпич, гипс | 220 | шт. | |
293 | Распайка проводов в распределительной коробке | 380 | шт. | |
294 | Установка щита наружного | 2200 | шт. | |
295 | Установка щита внутреннего | 2500 | шт. | |
296 | Установка автомата, УЗО в щите | 350 | шт. | |
297 | Штробление под электропроводку | 280 | п.м | |
298 | Монтаж короба под электропроводку | 110 | п.м | |
300 | Укладка силового, слаботочного кабеля (открытая) | 45 | п.м | |
301 | Укладка силового, слаботочного кабеля (в гофре ПВХ, ПНД) | 65 | п.м | |
302 | Укладка канала ПВХ, ПНД 16-32мм | 80 | п.м | |
303 | Электромонтаж | |||
304 | Подключение силовой линии в щите | 580 | шт. | |
305 | Подключение и установка вентилятора | 550 | шт. | |
306 | Подключение и установка вытяжки | 1800 | шт. | |
307 | Подключение водонагревателя проточного | 650 | шт. | |
308 | Подключение и установка вентиляционных задвижек | 1400 | шт. | |
309 | Подключение и установка электрического полотенцесушителя | 800 | шт. | |
310 | Подключение и установка регулятора теплого пола | 650 | шт. | |
311 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | 520 | кв.м | |
312 | Установка трансформатора электронного 20-250W | 340 | шт. | |
313 | Установка трансформатора обмоточного 105-1000W | 490 | шт. | |
314 | Установка стабилизатора электронного для галогеновых ламп | 380 | шт. | |
315 | Установка звонка с кнопкой | 330 | шт. | |
316 | Установка розетки на электроплиту | 350 | шт. | |
317 | Установка точечных светильников | 250 | шт. | |
318 | Установка люстры простой (рожковые) | 850 | шт. | |
319 | Установка выключателя/переключателя одноклавишного | 260 | шт. | |
320 | Установка выключателя/переключателя двухклавишного | 270 | шт. | |
321 | Установка выключателя перекрёстного | 320 | шт. | |
322 | Установка регулятора яркости света (диммер) | 220 | шт. | |
323 | Установка электророзетки | 240 | шт. | |
324 | Установка розетки компьютерной RJ45 | 330 | шт. | |
325 | Установка розетки компьютерной/телефонной RJ45/RJ11 | 390 | шт. | |
326 | Установка розетки телефонной RJ11 | 290 | шт. | |
327 | Установка розетки телевизионной | 260 | шт. | |
328 | Установка розетки акустической | 250 | шт. | |
329 | Установка розетки под вывод кабеля | 250 | шт. | |
330 | Установка видеодомофона с видеоглазком | 3990 | шт. | |
331 | Установка видеокамеры | 900 | шт. | |
332 | Установка светильников на потолке "Армстронг" | 400 | шт. | |
333 | Установка светильника подвесного, настенного, бра | 590 | шт. | |
334 | Установка светильников люминесцентных одноламповых | 330 | шт. | |
335 | Установка и подключение, блока управления , аквастопа | 680 | шт. | |
336 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
337 | Разводка водоснабжения и канализации | |||
338 | Устройство временной сантехники | 3500 | компл. | |
339 | Разводка водоснабжения и канализации в санузлах | 5300 | кв.м | |
340 | Установка системы защиты от протечек (2 устройства) | 4500 | компл. | |
341 | Монтаж фильтров воды с системой самоочистки | 740 | шт. | |
342 | Монтаж фильтра тонкой очистки (Атолл) | 1200 | шт. | |
343 | Монтаж фильтров питьевой воды с системой самоочистки | 2600 | шт. | |
344 | Опрессовка системы под давлением (до 10 бар) | 2500 | шт. | |
345 | Теплоизоляция труб водоснабжения, отопления и канализации | 60 | п.м | |
346 | Монтаж счетчиков воды | 450 | шт. | |
347 | Врезка в стояк канализации | 1450 | шт. | |
348 | Врезка в стояк отопления, ГВС, ХВС | 1490 | шт. | |
349 | Устройство, замена радиатора отопления | 5600 | шт. | |
350 | Устройство, замена труб отопления | 220 | п.м | |
351 | Установка сантехники | |||
352 | Установка ванны | 3800 | шт. | |
353 | Установка водонагревателя | 1600 | шт. | |
354 | Установка душевой кабины | 4450 | шт. | |
355 | Установка душевой штанги | 450 | шт. | |
356 | Установка гигиенического душа | 1400 | шт. | |
357 | Установка душевой гидромассажной стойки | 4100 | шт. | |
358 | Установка смесителя | 800 | шт. | |
359 | Установка унитаза, биде | 2500 | шт. | |
360 | Установка унитаза, биде на инсталляции | 4400 | шт. | |
361 | Установка раковины, умывальника, мойки | 2200 | шт. | |
362 | Установка умывальника с мебелью и/или зеркалом | 2650 | шт. | |
363 | Установка полотенцесушителя | 1860 | шт. | |
364 | Установка стиральной машины | 1180 | шт. | |
365 | Установка посудомоечной машины | 2100 | шт. | |
366 | Монтаж экрана под ванну (готового) | 750 | шт. | |
367 | Изготовление экрана из ГКЛ, блока, кирпича под ванну | 3500 | шт. | |
368 | Установка люков ревизии | 890 | шт. | |
369 | Установка люков ревизии под облицовку плиткой | 2500 | шт. | |
370 | Установка настенных аксессуаров для ванной комнаты | 380 | шт. | |
371 | ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | |||
372 | Кондиционирование | |||
373 | Разметка кондиционера (обозначение трассы, техническое решение) | 600 | шт. | |
374 | Штроба под трассу в бетоне | 900 | п.м | |
375 | Штроба под трассу в блоке | 300 | п.м | |
376 | Сверление отверстий под трассу | 600 | шт. | |
377 | Монтаж кондиционера стандартный | 8700 | шт. | |
378 | Вентиляция | |||
379 | Прокладка труб вентиляции всех диаметров | 850 | п.м | |
380 | Установка элемента (отвод, переход) трубы вентиляции | 280 | шт. | |
381 | Врезка в вентиляционный канал | 440 | шт. | |
382 | Установка вентиляционной решетки накладной | 350 | шт. | |
383 | Установка вентиляционной решетки врезной (диффузор) | 550 | шт. | |
384 | РАБОТЫ С ПРОЕМАМИ, ДВЕРЬМИ И ОКНАМИ | |||
385 | Устройство проемов, арок | |||
386 | Устройство арки в готовом проеме из ГКЛ | 2800 | п.м | |
387 | Устройство дверного проема в ГКЛ перегородке | 2200 | шт. | |
388 | Устройство арочного проема из гипсокартона | 950 | п.м | |
389 | Установка арок готовых или выполненных на заказ | 2800 | шт. | |
390 | Установка декоративных деревянных конструкций (решетки, антресоли, стойки) | 1900 | шт. | |
391 | Устройство окон | |||
392 | Окраска оконных рам | 990 | кв.м | |
393 | Окраска балконного блока | 3490 | шт. | |
394 | Установка оконных рам | 2180 | кв.м | |
395 | Установка жалюзей | 760 | п.м | |
396 | Установка отливов | 420 | п.м | |
397 | Установка рольставней | 1100 | кв.м | |
398 | Установка карниза для штор | 450 | п.м | |
399 | Установка подоконников из ПВХ | 460 | п.м | |
400 | Установка подоконников из камня | 1100 | шт. | |
401 | Монтаж фурнитуры | 80 | шт. | |
402 | Устройство дверей | |||
403 | Установка распашной межкомнатной двери | 5700 | шт. | |
404 | Установка раздвижной межкомнатной двери | 6500 | шт. | |
405 | Установка распашной межкомнатной двустворчатой двери | 7600 | шт. | |
406 | Установка раздвижной межкомнатной двустворчатой двери | 8800 | шт. | |
407 | Установка входной металлической двери (временной) | 2750 | шт. | |
408 | Установка дверного добора | 220 | п.м | |
409 | Установка наличника | 190 | п.м | |
410 | Установка (врезного) замка | 850 | шт. | |
411 | Установка (врезного) ригеля | 550 | шт. | |
412 | Установка (врезного фиксатора | 550 | шт. | |
413 | Установка дверных стопоров | 150 | шт. | |
414 | Установка витражных стекол | 450 | шт. | |
415 | Шлифовка и лакировка дверного полотна и коробки | 660 | кв.м | |
416 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
417 | Вывоз мусора | |||
418 | Заказ мусорного контейнера (8 кубов, до 4 тонн) | 8500 | шт. | |
419 | Заказ мусорного контейнера (15 кубов, до 8 тонн) | 16000 | шт. | |
420 | Заказ мусорного контейнера (20 кубов, до 10тонн) | 23600 | шт. | |
421 | Загрузка контейнера (с грузовым лифтом) | 4950 | шт. | |
422 | Загрузка контейнера (без грузового лифта) | 250 | этаж | |
423 | Вынос ванны чугун (с грузовым лифтом) | 850 | шт. | |
424 | Вынос ванны чугун (без грузового лифта) | 220 | этаж | |
425 | Вынос ванны сталь, акрил (с грузовым лифтом) | 600 | шт. | |
426 | Вынос ванны сталь, акрил (без грузового лифта) | 180 | этаж | |
427 | Доставка и подъем материалов | |||
428 | Разгрузка материалов (с грузовым лифтом) | 1500 | тонн | |
429 | Разгрузка материалов без лифта за тонну | 650 | этаж | |
430 | Занос ванны (с грузовым лифтом) | 850 | шт. | |
431 | Занос ванны чугун (без грузового лифта) | 380 | этаж | |
432 | Занос ванны сталь, акрил (с грузовым лифтом) | 600 | шт. | |
433 | Занос ванны сталь, акрил (без грузового лифта) | 350 | этаж | |
434 | Такелажные работы | 1110 | час | |
435 | Услуги по согласованию с эксплуатационной организацией | 3500 | раз. |
Мы занимаемся
